Servidores
Metadados
- Arquivo original: Servidores (2).csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 18
Download
Dados
| matricula | nome | setor | cargo | cargo2 | provento | desconto | liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FELIPE LEONARDO CARVALHO NUNES | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | 1-VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 2.285,36 | R$ 2.714,64 |
| 9 | FLEDISON VIEGAS | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | 1-VEREADOR | R$ 7.000,00 | R$ 5.565,46 | R$ 1.434,54 |
| 17 | JOAO VICTOR GAMA COSTA | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 6-PROCURADOR | 6-PROCURADOR | R$ 3.000,00 | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
| 3 | JOSE RIBAMAR SILVA ARAUJO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 9-ASSESSOR DE PRESIDENTE | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| 2 | LAURINETE SANTOS GOMES | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 8-ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| 15 | LUIS CARLOS SILVA MOTA | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 7-TÉCNICO LEGISLATIVO | 7-TÉCNICO LEGISLATIVO | R$ 2.500,00 | R$ 238,02 | R$ 2.261,98 |
| 12 | LUIS CARLOS SILVA SERRA | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | 1-VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 2.365,65 | R$ 2.634,35 |
| 14 | MACILENE NETA CHAGAS CUTRIM | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | 1-VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 904,40 | R$ 4.095,60 |
| 7 | MANOEL GILSON COSTA RABELO | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | 1-VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 904,40 | R$ 4.095,60 |
| 4 | MICHELE DO SOCORRO CORDOVIL CAVALCANTE | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 5-SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| 10 | NELSON VALBER COSTA AMARAL | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | 1-VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 904,40 | R$ 4.095,60 |
| 16 | RAFAEL FERREIRA SILVA | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 4-VIGIA | 4-VIGIA | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 8 | RAIMUNDO CUTRIM SERRA FREIRE | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | 1-VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 904,40 | R$ 4.095,60 |
| 18 | RAIMUNDO LEONOR MORENO DA FONSECA | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 4-VIGIA | 4-VIGIA | R$ 1.131,20 | R$ 84,84 | R$ 1.046,36 |
| 6 | ROMILSON ABREU COSTA | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 1.820,39 | R$ 3.179,61 | |
| 1 | SUELEN MARIA ALMEIDA SANTIAGO MARINHO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 2-CONTADORA | R$ 3.000,00 | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 | |
| 13 | VALDENIR PENHA DINIZ | 0101001-SETOR: VEREADORES | 1-VEREADOR | 1-VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 904,40 | R$ 4.095,60 |
Ações do documento