2023
Metadados
- Arquivo original: tabela de renumeração.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 20
Download
Dados
| cpf | nome | cargo | funcao | cbo | lotacao | vinculo | ano | periodo | valor_bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***.827.253.**-** | CLEIANE SERRA FERREIRA | PROCURADOR(A) | PROCURADOR(A) | 241225 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 3.000,00 |
| ***.887.633.**-** | ERNAELSON SOARES CUTRIM | VIGIA | VIGIA | 517330 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 1.302,00 |
| ***.639.423.**-** | FELIPE LEONARDO CARVALHO NUNES | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 5.000,00 |
| ***.403.323.**-** | FLEDISON VIEGAS | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 5.000,00 |
| ***.990.473.**-** | ISVALDO RAMOS DE ANDRADE | CONTROLADOR | CONTROLADOR | 342115 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 2.500,00 |
| ***.838.303.**-** | JEDSON DOS SANTOS FERREIRA | CONTADOR | CONTADOR | 252210 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 3.000,00 |
| ***.875.703.**-** | KATYLLEN KELLY COSTA MENDES | AOSD | AOSD | 512105 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 1.432,20 |
| ***.931.033.**-** | LAURINETE SANTOS GOMES | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | 410105 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 1.627,50 |
| ***.050.423.**-** | LUIS CARLOS SILVA SERRA | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 7.000,00 |
| ***.065.983.**-** | MACILENE NETA CHAGAS CUTRIM | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 5.000,00 |
| ***.669.233.**-** | MANOEL GILSON COSTA RABELO | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 5.000,00 |
| ***.330.073.**-** | MARINA EVELYN CASTRO DIAS | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | 410105 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 1.302,00 |
| ***.170.513.**-** | NELSON VALBER COSTA AMARAL | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 5.000,00 |
| ***.391.803.**-** | POLIANA CUTRIM CORREA MACIEL | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | 410105 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 2.750,00 |
| ***.954.543.**-** | RAIMUNDO CUTRIM SERRA FREIRE | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 5.000,00 |
| ***.332.513.**-** | ROMILSON ABREU COSTA | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 5.000,00 |
| ***.351.703.**-** | RONALDO FERREIRA MENDES | VIGIA | VIGIA | 517330 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 1.432,20 |
| ***.501.173.**-** | THALIA TORRES AMORIM | ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA | ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA | 410105 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 2.300,00 |
| ***.759.573.**-** | VALDENIR PENHA DINIZ | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | 111120 | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 2023 | Março | 5.000,00 |
Ações do documento